Микроспектрофотометр UV VIS для лабораторного анализа. Наноспектрофотометр для обнаружения нуклеиновых кислот и белков.
Аналитический прибор, используемый для измерения количества света определенной длины волны, поглощаемого образцом, например, нуклеиновыми кислотами и белками.
Кот. Нет. :
YB-Nano-1Бренд :
YanbiotechПроисхождение продукта :
ChinaВведение в продукт
Нано-1 Это спектрофотометр УФ-видимого диапазона, предназначенный для анализа микрообъемов очищенных нуклеиновых кислот и различных белков. Минимальный объем образца для каждого анализа составляет 0,5 мкл, а определяемая концентрация образца в сотни раз превышает концентрацию в стандартной кювете.
Технические характеристики продукта
| Название продукта | Микрообъемный спектрофотометр | Микрообъемный спектрофотометр |
| Кат. № | YB-Nano-1 | YB-Nano-2 |
| Объем образца | 0,5~2 мкл | |
| Длина волны | 180-910 нм | 180-910 нм; кювета (OD600): 600±8 нм |
| Диапазон нуклеиновых кислот | dsDNA: 2~4500 нг/мкл SSDNA: 1,32~2970 нг/мкл LRNA: 1,6~3600 нг/мкл | dsDNA:2~15000нг/мкл sSDNA:1,32~9900нг/мкл LRNA:1,6~12000нг/мкл |
| Диапазон протеинов | A280: 0,04~750 мг/мл BSA: 0,06~1119 мг/мл IgG: 0,03~547 мг/мл Лизоцим: 0,015~284 мг/мл | |
Диапазон поглощения (равно 10 мм) | 0,04-90А | 0,04-300А; Кювета (OD600): 0~4А |
| Длина пути | 0,2 мм, 1,0 мм, 1,2 мм | 0,05 мм, 0,2 мм, 1,0 мм |
| Точность поглощения | ±1%(7,332 Abs при 260 нм) | |
| Точность длины волны | ±1 нм | |
| Точность длины волны | ±0,2 нм | |
| Точность поглощения | 0,002Абс | |
| Спектральное разрешение | ≤1,5 нм (FWHM при 253,7 нм) | |
| Время измерения | <6S | |
| Источник света | Ксеноновая лампа-вспышка | |
| Детектор | 2048-элементная линейная КМОП-матрица | |
| Образец постамента | Нержавеющая сталь 304 и кварцевое волокно | |
| Операционная система | Андроид | |
| Экспорт данных | USB | |
| Масса | 3,3 кг | 3,4 кг |
| Мощность работы/резерва | 48 Вт/<6,5 Вт | |
| Размеры (Ш×Г×В) | 270×210×196(мм) | |
| Адаптер питания | 12 В 4 А | |
| OD600 | ||
| Диапазон поглощения | / | 0~4.000 абс. |
| Стабильность абсорбции | / | (0,3)≤0,5%,(3,4)≤1,5% |
| Повторяемость поглощения | / | (0,3)≤0,5%,(3,4)≤1,5% |
| Точность поглощения | / | (0,2)≤0,005А,(2,3)≤1%,(3,4)≤2% |
Ключевые особенности
Приложения
Авторское право
@ Wuhan Yanbiotech Co., Ltd. Все права защищены
.
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ
Xml / политика конфиденциальности