Цифровой программируемый лабораторный инкубатор с сухой ванной, работающий в режиме встряхивания и нагревания/охлаждения
Термо-миксер для сухой ванны «все в одном»: точность и движение
Кот. Нет. :
YB-DBHCSБренд :
YanbiotechПроисхождение продукта :
ChinaСпец. :
Shaking, Heating, Cooling, 0-100℃Введение в продукт
Сухая ванна нового поколения с функцией встряхивания, охлаждения и нагревания — это универсальный и мощный прибор, разработанный для лабораторных задач, требующих не только точного контроля температуры, но и стабильного перемешивания. Этот прибор гармонично объединяет три критически важные функции — нагрев, охлаждение и орбитальное встряхивание — на одной компактной платформе, устраняя необходимость в использовании нескольких устройств и оптимизируя рабочий процесс.
Технические характеристики продукта
| Название продукта | Сухая ванна с функцией подогрева | Сухая ванна с функцией подогрева и охлаждения | Сухая ванна с охлаждением, нагревом и программируемой функцией | Сухая ванна с функцией охлаждения, подогрева и встряхивания |
| Кат. № | YB-DBH | YB-DBHC | YB-DBHCP | YB-DBHCS |
| Программируемый | Да | |||
| Горизонтальная амплитуда | 3 мм | |||
| Диапазон скоростей | 200-1500 об/мин | |||
| Диапазон регулирования температуры | +5℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 20℃-100℃ |
| Диапазон настройки температуры | +5℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ |
| Установка времени | 1мин-99ч59мин | 1мин-99ч59мин | 1мин-99ч59мин | 1мин-99ч59мин |
| Диапазон скоростей | 40-200 об/мин | |||
| Стабильность температуры модуля 40-100℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ |
| Равномерность температуры модуля <40℃ | ≤±0,3 ℃ | ≤±0,3 ℃ | ≤±0,3 ℃ | ≤±0,3 ℃ |
| Равномерность температуры модуля >40℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ |
| Точность отображения температуры | +0,1℃ | +0,1℃ | +0,1℃ | +0,1℃ |
| Скорость подъема нагрева и охлаждения | ≤15 мин (20 ℃-100 ℃) | ≤15 мин (20 ℃-100 ℃) | ≤15 мин (20 ℃-100 ℃) | ≤12 мин (20 ℃-100 ℃) |
| Мощность обработки образцов | 1 стандартный модуль | 1 стандартный модуль | 1 стандартный модуль | 1 стандартный модуль |
| Входная мощность | AC100 В/AC220 В 50 Гц/60 Гц | AC100 В/AC220 В 50 Гц/60 Гц | AC100 В/AC220 В 50 Гц/60 Гц | AC100 В/AC240 В 50 Гц/60 Гц |
| Власть | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
| Предохранитель | 250В/3А | 250В/3А | 250В/3А | 250В/3А |
| Измерение | 175×278×197 мм | 175×278×197 мм | 175×278×197 мм | 178×278×244 мм |
| Вес нетто | 2,2 кг | 3,3 кг | 3,3 кг | 16 тыс. |
Ключевые особенности

Функция встряхивания: Регулируемая скорость (200–1500 об/мин) для перемешивания образцов во время инкубации.
Точный контроль температуры: Угловой лоток 10° подходит для различных условий применения.
Цифровой интерфейс и память: Сохраняйте и вызывайте температурные программы для повторения.
Сменные нагревательные блоки: Различные размеры блоков подходят для различных типов труб.
Компактный и не требующий особого обслуживания: Нет необходимости в воде, что снижает риск загрязнения.
Параметр модуля
| Модуль | YB-DBHCS |
| Стандартный модуль | 1,5 мл x 35 |
| Дополнительный модуль А | 0,5 мл х 54 |
| Дополнительный модуль B | 0,2 мл х 96 |
| Дополнительный модуль C | 2,0 мл х 35 |
| Дополнительный модуль D | 5 мл х 24 |
| Дополнительный модуль E | 15 мл X 12 (высокая крышка) |
| Дополнительный модуль F | 50 мл X 6 (высокая крышка) |
| Дополнительный модуль G | 10 мл х 15 |
| Размеры (мм) | 175x278x244 |
| Вес(кг) | 16 |
Приложения
🔬 Подготовка образцов для ПЦР и кПЦР: Обеспечивает равномерное смешивание и цикличность температур.
🧪 Ферментативные реакции и исследования белков: Оптимизированные условия активации/ингибирования ферментов.
🦠 Микробиология и культура клеток: Контролируемая инкубация с перемешиванием.
⚗️ Разработка химических препаратов и лекарств: Точное смешивание при определенных температурах.
🩺 Обработка клинических образцов: Подготовка крови, сыворотки и реагентов.
Авторское право
@ Wuhan Yanbiotech Co., Ltd. Все права защищены
.
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ
Xml / политика конфиденциальности