Лабораторный небольшой автоматический счетчик клеток AI точный подсчет клеток
6-канальная пропускная способность, полностью автоматический и точный подсчет, комплексный отчет по анализу данных
Кот. Нет. :
YB-CCБренд :
YanbiotechПроисхождение продукта :
ChinaСпец. :
Bright field/trypan blue staining)Введение в продукт
Автоматические счетчики клеток это устройства, которые быстро и точно количественно определяют клетки в образце, уменьшая человеческие ошибки по сравнению с ручным подсчетом. Они широко используются в исследованиях, клинических лабораториях и биопроизводстве.
Технические характеристики продукта
Название продукта: | Счетчик клеток |
Номер кат. | YB-CC |
Пропускная способность одиночного обнаружения | 6 раз |
Тип расходного материала | Одноразовая счетная камера |
Режим подсчета | Окрашивание трипановым синим/ярким цветом |
Метод фокусировки | Автофокус |
Метод введения образца | Автоматическая подача образцов |
Пиксель материала машины для склеивания группы | 6.3 МП КМОП |
Источник света светлого поля | Светодиодный свет |
Оптическое увеличение | 3* |
Поле зрения изображения | Один канал с 3 видами фотографий |
Решение дисплейного модуля | ЖК-дисплей 10,1" мультитач 1280X800 |
Разрешение изображения | 3072*2048 |
Формат изображения | JPG |
Формат вывода результата | JPG/PDF/CSV |
Место для хранения | 256G |
Запись о хранении | 1000 шт. |
Тип образца | Клетки, культивируемые в суспензии/клетки, культивируемые в адгезивной среде/клетки млекопитающих Клетки человека/PBMC и другие клетки |
Концентрация клеток | 5×104-1,5×107клеток/мл |
Оптимальный диапазон концентраций | 5×105-1×107клеток/мл |
Диаметр ячейки | 5-60мкм |
Подсчет времени | Один канал < 205 |
Объем образца | 10мкл |
Размеры | 287x283x388 мм |
СЗ | 9,6 кг |
Власть | 70 Вт |
Электрические параметры | 12в |
Приложения
Авторское право
@ Wuhan Yanbiotech Co., Ltd. Все права защищены
.
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ
Xml / политика конфиденциальности