Цифровая лаборатория сухой ванной сухой ванна инкубатор
Кот. Нет. :
YB-DBHБренд :
YanbioПроисхождение продукта :
ChinaСпец. :
Heating, 5-100℃Введение продукта
Инкубатор сухой ванны это лабораторный прибор, используемый для нагрева образцов при точной температуре для различных биологических, химических и клинических применений. В отличие от водяных ванн, сухие ванны используют металлические блоки с колодцами для хранения пробирок, микроцентрифужных труб или трубок ПЦР, обеспечивая стабильную и равномерную нагревную среду.
Спецификации продукта
Название продукта | Сухая ванна с функцией отопления | Сухая ванна с отоплением, функцией охлаждения | Сухая ванна с охлаждением, нагреванием, программируемой функцией | Сухая ванна с охлаждением, отоплением, встряхиванием функции |
Кот. Нет. | YB-DBH | YB-DBHC | YB-DBHCP | YB-DBHCS |
Программируемый | Да | |||
Горизонтальная амплитуда | 3 мм | |||
Скорость диапазона | 200-1500RPM | |||
Диапазон контроля температуры | +5 ℃ -100 ℃ | 0 ℃ -100 ℃ | 0 ℃ -100 ℃ | 20 ℃ -100 ℃ |
Диапазон установки температуры | +5 ℃ -100 ℃ | 0 ℃ -100 ℃ | 0 ℃ -100 ℃ | 0 ℃ -100 ℃ |
Настройка времени | 1min-99h59min | 1min-99h59min | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
Скорость диапазона | 40-200 об / мин | |||
Стабильность температуры модуля 40-100 ℃ | ≤ ± 0,5 ℃ | ≤ ± 0,5 ℃ | ≤ ± 0,5 ℃ | ≤ ± 0,5 ℃ |
Модульная температура равномерность < 40 ℃ | ≤ ± 0,3 ℃ | ≤ ± 0,3 ℃ | ≤ ± 0,3 ℃ | ≤ ± 0,3 ℃ |
Модульная температура равномерность > 40 ℃ | ≤ ± 0,5 ℃ | ≤ ± 0,5 ℃ | ≤ ± 0,5 ℃ | ≤ ± 0,5 ℃ |
Точность температурного отображения | +0,1 ℃ | +0,1 ℃ | +0,1 ℃ | +0,1 ℃ |
Скорость подъема нагрева и охлаждения | ≤15 мин (20 ℃ -100 ℃) |
≤15 мин (20 ℃ -100 ℃) |
≤15 мин (20 ℃ -100 ℃) |
≤12 мин (20 ℃ -100 ℃) |
Пробег обработки | 1 стандартный модуль | 1 стандартный модуль | 1 стандартный модуль | 1 стандартный модуль |
Входная мощность | AC100 В/AC220 V. 50 Гц/60 Гц |
AC100 В/AC220 V. 50 Гц/60 Гц |
AC100 В/AC220 V. 50 Гц/60 Гц |
AC100 В/AC240 В. 50 Гц/60 Гц |
Власть | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
Предохранитель | 250 В/3А | 250 В/3А | 250 В/3А | 250 В/3А |
Измерение | 175 × 278 × 197 мм | 175 × 278 × 197 мм | 175 × 278 × 197 мм | 178 × 278 × 244 мм |
Вес нетто | 2,2 кг | 3,3 кг | 3,3 кг | 16k |
Ключевые функции
Точный контроль температуры: Угловой лоток 10 ° Подходит для различной среды применения.
Сменные нагревательные блоки: Различные размеры блоков приспосабливаются к различным типам труб.
Компактное и низкое обслуживание: Нет необходимости в воде, снижая риски загрязнения.
Параметр модуля
Модуль | YB-DBH |
Стандартный модуль | 1,5 MLX 35 |
Необязательный модуль а | 0,5 мл х 54 |
Необязательный модуль б | 0,2 мл х 96 |
Необязательный модуль c | 2,0 мл x 35 |
Необязательный модуль d | 0,2 мл х 32+1,5 мл х 25 |
Необязательный модуль e | 5 мл х 24 |
Необязательный модуль f | 15 мл х 12 (высокая крышка) |
Необязательный модуль g | 50 мл х 6 (высокая крышка) |
Необязательный модуль h | 0,2 мл х 96 (пластина ELISA) |
Необязательный модуль i | 0,2 мл х 32+0,5 мл х 10+1,5 мл х 15 |
Необязательный модуль j | 10 мл х 15 |
Размеры (мм) | 175x278x197 |
Вес (кг) | 2.2 |
Приложения
🔬 Молекулярная биология: Инкубация ДНК, РНК или ферментов.
🧪 Клинические и медицинские лаборатории: Нагревательная сыворотка, образцы крови или реагенты.
🦠 Микробиология: Культивирование или активирование бактерий.
⚗ Химические реакции: Проводя чувствительные к температуре процессы.
Авторское право
@ Wuhan Yanbiotech Co., Ltd. Все права защищены
.
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ
Xml / политика конфиденциальности